Sarana dan Prasarana
1) Laboratorium Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Sistem pengelolaan sarana dan prasarana di Laboratorium IAIN Syekh Nurjati Cirebon diatur dalam Surat Keputusan Rektor, sekaligus sebagai Lab. Program Studi S3 Ekonomi Syariah:
Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Kepemilikan | Kondisi | Utilisasi (Jam/ Minggu)
| ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | ||||
Lab. Komputer | PC Lab. | 40 | V | – | V | – | 56 |
Server | 1 | V | – | V | – | 168 | |
Hub | 2 | V | – | V | – | 168 | |
AC | 2 | V | – | V | – | 56 | |
Kipas duduk | 2 | V | – | V | – | 56 | |
PC di kantor | 2 | V | – | V | – | 56 | |
Meja | 40 | V | – | V | – | 56 | |
Kursi | 40 | V | – | V | – | 56 | |
Meja Dosen di Lab | 2 | V | – | V | – | 56 | |
Kursi Dosen di Lab | 2 | V | – | V | – | 56 | |
Meja Kantor | 7 | V | – | V | – | 56 | |
Kursi Kantor | 7 | V | – | V | – | 56 |
2) Perpustakaan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Sarana lainnya adalah perpustakaan, yaitu 1) Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai sumber pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika memiliki berbagai macam koleksi baik berbentuk fisik maupun digital. Seluruh koleksi tersebut terpelihara dan terinventarisir dengan baik. Seperti yang tertulis dalam tabel di bawah ini dikutip dari Laporan Tahunan Kegiatan Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon selama tiga tahun terakhir yang terakhir diperbarui pada 31 Desember 2019, dan 2) perpustakaan khusus Pascasarjana.
Adapun koleksi yang berada di perpustakaan pusat yaitu IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tersedia pula portal-portal digital yang dapat diakses, antara lain:
(1) MORA REF: https://moraref.kemenag.go.id/
(2) Open Library: http://openlibrary.org
(3) Perpustakaan Nasional RI: http://e-resources.perpusnas.go.id
(4) DOAJ: http://doaj.org
(5) Feedbooks: http://feedbooks.com
(6) SINTA: https://sinta.kemdikbud.go.id/
(7) Portal Garuda: https://garuda.kemdikbud.go.id/
Sedangkan koleksi yang berupa buku dan lainnya dapat dilihat pada Tabel berikut:
No | Jenis Koleksi | Tahun | |||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||
Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | eks | ||
1 | Buku teks / Umum | 8524 | 41856 | 9063 | 43058 | 9518 | 5594 |
2 | Referensi | 1007 | 1682 | 1044 | 1851 | 1073 | 913 |
3 | Kol. Tandon | 9616 | 9616 | 10023 | 10023 | 10619 | 10619 |
4 | Kol. The Asia Foundation | 375 | 748 | 375 | 748 | 375 | 748 |
5 | Koleksi Hibah dari BI | 258 | 261 | 258 | 261 | 258 | 261 |
6 | Kol. Hibah dari Perpusnas RI | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
7 | Skripsi | 8877 | 8877 | 9959 | 9959 | 11565 | 11565 |
8 | Tesis | 786 | 786 | 851 | 851 | 966 | 966 |
9 | Laporan Penelitian | 235 | 235 | 235 | 235 | 246 | 46 |
10 | Jurnal Ilmiah | 128 | 503 | 145 | 524 | 169 | 569 |
11 | Majala | 35 | 120 | 39 | 131 | 42 | 137 |
12 | Surat Kabar Berlangganan | 4 | 1336 | 9 | 3006 | 9 | 322 |
13 | Kol. Digital dalam bentuk CD (skripsi & tesis) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3500 | 500 |
14 | Prosiding | ||||||
Prosiding cetak | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
e-Prosiding | |||||||
Nasional | – | – | – | – | 83 | 3 | |
Internasional | – | – | – | – | 11 | 11 | |
15 | Kliping dalam bentuk buku | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 |
16 | Laporan Tahunan | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
17 | Indeks / Katalog | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
18 | Pidato pengukuhan Guru Besar | – | – | – | – | – | – |
19 | Koleksi Cirebonese Corner | 406 | 657 | 685 | 711 | 715 | 750 |
a. Buku teks | 121 | 124 | 130 | 130 | 131 | 31 | |
b. Ensiklopedi | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
c. Al Qur’an | 1 | 12 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
d. Katalogv/ Indek | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 6 | |
e. Skripsi | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
f. Tesis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
g. Disertasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
h. Laporan Penelitian | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
i. Artikel | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
j. E-books | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
k. E-kliping tentang Cirebonologi | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 1 | |
l. Jurnal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
m. Tabloid | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | |
n. Majalah | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | |
o. Buletin | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
p. Peta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
q. Lukisan Kaca | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
r. Kol. Digital dalam bentuk DVD | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
s. Kamus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
t. Globe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
u. Katalog buku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DATA KETERSEDIAAN KOLEKSI PADA PERPUSTAKAAN PASCASARJANA UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2024 (Recap Report, 8/3/2024)
NO. | JENIS PUSTAKA | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EKSEMPLAR |
1 | Buku Teks | 2.476 | 5.496 |
2 | Jurnal Nasional Terakreditasi | (Kampung Jurnal) | – |
3 | Jurnal Internasional | – | – |
4 | Prosiding | 24 | 24 |
5 | Tesis | 1.376 | 1.376 |
6 | Disertasi | 2 (proses olah) | 2 (proses olah) |
Sumber: https://opac.syekhnurjati.ac.id/perpuspasca/admin/index.php?mod=reporting
Untuk keperluan pelaksanaan akademik, Prodi S3 EKOS IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilengkapi dengan sarana dan fasilitas teknologi informasi yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Fasilitas yang ada saat ini diantaranya adalah komputer lengkap dengan jaringan internet untuk perpustakaan dan administrasi, infocus di setiap ruang kelas, serta laptop untuk menunjang perkuliahan. Selain itu, Prodi juga menyediakan komputer untuk mahasiswa dan jaringan internet yang dapat digunakan oleh mahasiswa, tenaga pendidik, serta pimpinan dan staf.
Pengembangan jaringan komputer (LAN-Local Area Network) dan Wifi di Prodi merupakan upaya untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Dengan jaringan komputer memungkinkan pertukaran informasi dengan lebih cepat dan lengkap. Pada saat ini, fasilitas internet khusus untuk lingkungan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon disediakan dengan bandwidth 2 Mb. Adapun sistem informasi yang dikembangkan oleh Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan dapat menunjang aktivitas akademik dan non akademik sehingga akan berdampak pada pelayanan kepada mahasiswa.